
五水硫酸铜产品参数:
| 元素 | 单位 | 电子级标准范围 | 电子级典型值 | 工业级标准范围 | 工业级典型值 |
| The element | Unit | Specification | Typical Result | Specification | Typical Result |
| CuSO4·5H2O | % | ≥99.00 | 99.68 | ≥98.00 | 98.50 |
| 铁 Fe | % | ≤0.002 | 0.0006 | / | / |
| 锌 Zn | % | ≤0.002 | 0.0001 | / | / |
| 铅 Pb | % | ≤0.001 | <0.0001 | / | / |
| 镍 Ni | % | ≤0.0005 | 0.0002 | / | / |
| 氯 Cl | % | ≤0.002 | <0.0001 | / | / |
|
水不溶物 Water insoluble matter |
% | ≤0.005 | 0.0001 | ≤0.2 | <0.2 |





















客服中心
